REKAPITULASI PER KELAS

SISWA TOTAL X_AKL X_MP X_TKJ1 X_TKJ2 X_TBSM1 X_TBSM2 XI_AK XI_MP XI_TKJ XI_TKJ2 XI_TBSM XI_TBSM2 XII_AK XII_OTKP XII_TKJ1 XII_TKJ2 XII_TBSM1 XII_TBSM2
TOTAL 295 16 0 20 0 22 0 23 21 29 0 40 0 12 21 22 22 22 23
ADM OK 280 16 0 20 0 20 0 23 21 29 0 34 0 12 21 21 21 20 21
ADM_BLM 15 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 1 2 2
CBT OK 280 16 0 20 0 20 0 23 21 29 0 34 0 12 21 21 21 20 21
SIMULASI OK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAPORT OK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
RAP_SERAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO ABSEN NAMA SISWA KELAS ADM AKSES CBT SIMULASI AMBIL_RAPORT STATUS_RAPORT TGL_TERIMA
1 1 Aat Oktavia Sundari 10 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
2 2 Al Qorin Syifana Mahda 10 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
3 3 Alisa Priyatini 10 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
4 4 Arya Dwi Lexsa 10 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
5 5 Dwi Wahyuni 10 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
6 6 Elsa Destriana Prisela 10 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
7 7 Farah Felicia 10 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
8 8 Nadin Fitri Lestari 10 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
9 9 Novi Kania Putri 10 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
10 10 Rafika Dwi Nur Aini 10 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
11 11 Saesta Nadine Aurelia 10 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
12 12 Salwa Nuraida 10 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
13 13 Setia Mei Al Kafi 10 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
14 14 Sifa Aprilia 10 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
15 15 Sukmawati Rahayu 10 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
16 16 Winda Nurkhoriyah Dewi 10 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
17 2 Agus Riyanto 10 TBSM SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
18 3 Alviansah 10 TBSM SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
19 1 Anugrah Akhya R. 10 TBSM SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
20 4 Azis Sahlul Setiawan 10 TBSM SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
21 5 Bambang Pamungkas 10 TBSM SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
22 6 Bayu Anjun Aprilian 10 TBSM SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
23 7 Endis Rangga Dwi Rosi 10 TBSM SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
24 8 Feristian Maulana 10 TBSM SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
25 9 Ferry Febryan 10 TBSM SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
26 10 Galang Rosyid Setiawan 10 TBSM SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
27 11 Irfan Dani Mustafah 10 TBSM SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
28 12 Itmamul Anwar 10 TBSM SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
29 13 Jenal Mustopa 10 TBSM SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
30 14 Jovan Ibni Wyakta 10 TBSM SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
31 15 Lintang Nur Aulia 10 TBSM BELUM BELUM 0 -- ,-- 2000-1-1
32 16 Lintar Yanuartri Pamungkas 10 TBSM SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
33 17 Raditya Hendrianto 10 TBSM SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
34 18 Revano Aditiya Saputra 10 TBSM SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
35 19 Rizki Pratama 10 TBSM SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
36 20 Subur Hidayat 10 TBSM SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
37 21 Tausiah Nur Akbar 10 TBSM SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
38 22 Zakaria Thitto Varestha 10 TBSM BELUM BELUM 0 -- ,-- 2000-1-1
39 4 Aisyatul Aniqoh 10 TKJ SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
40 1 Ajeng Nurizhah Wulandari 10 TKJ SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
41 2 Alviyani 10 TKJ SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
42 5 Anggita Nur Fahrizal 10 TKJ SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
43 3 Arin Al Fanni 10 TKJ SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
44 20 Cecilia Zahrani 10 TKJ SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
45 6 Devi Mugi Widianti 10 TKJ SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
46 7 Erlangga Fauzi Akbar 10 TKJ SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
47 8 Fiali Dwi Cahyanti 10 TKJ SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
48 9 Miska Dea Saputri 10 TKJ SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
49 10 Muhammad Virza Maulana 10 TKJ SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
50 11 Nabila Oktalia Rukmana 10 TKJ SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
51 12 Naefa Khoerunnisa 10 TKJ SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
52 13 Nafiz Bagas Maulana 10 TKJ SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
53 14 Naizzatul Okta Nur F. 10 TKJ SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
54 15 Natalisa Deviana 10 TKJ SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
55 16 Neisya Dini Amelia 10 TKJ SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
56 17 Selly Nurkaromah 10 TKJ SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
57 18 Talitha Khalifatul Khasanah 10 TKJ SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
58 19 Wildan Rolis Nur Aziz 10 TKJ SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
59 1 Aca Septiasa 11 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
60 2 Adenia Arini 11 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
61 3 Aliifah Octzafhia Adhwaa 11 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
62 4 Bunga Arum Dani 11 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
63 5 Dewi Rosita 11 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
64 6 Dian Dwi yanti 11 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
65 7 Disa Aswita Utami 11 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
66 8 Felin Alghania 11 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
67 9 Hesti Sabinta Putri 11 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
68 10 Hikmah Margi Fathonah 11 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
69 33 INTAN NUR FITRIANI 11 AKL SUDAH SUDAH 0 -- 2000-1-1
70 11 Ira Febri Nurlaela 11 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
71 12 Lhailla Muldiatin 11 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
72 13 Lidya Ifatun Muqaromah 11 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
73 14 Lugu Larasati 11 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
74 15 Lulu Alifia 11 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
75 16 Marchelin Taras Maulani 11 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
76 17 Riri Silfiana 11 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
77 19 Salmah Nur Andini 11 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
78 21 Tina 11 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
79 22 Tri Lestia Nuspita Ningrum 11 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
80 23 Tria Setianingsih 11 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
81 24 Winda Anis Saputri 11 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
82 1 Ambar Putriningsih 11 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
83 2 Diah Salsabilla 11 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
84 3 Diva Nurjanah 11 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
85 4 Ela Mega Aulia 11 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
86 5 Erva Martia Maharani 11 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
87 6 Evi Nur Faizzah 11 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
88 7 Fajri Auliya Wulandari 11 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
89 8 Hilmiyanti Sabila Putri 11 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
90 9 Mutia Yuliansah 11 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
91 10 Naela Syakarotiz Zakiyah 11 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
92 11 Nazwa Tri Fadilla 11 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
93 12 Presti 11 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
94 13 Rahmah Nur Fathiah 11 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
95 14 Rima Apriliana 11 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
96 15 Rindi Dwi Adhaningtyas 11 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
97 18 Riski Amelia 11 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
98 16 Sabrina Echa Mayzahra 11 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
99 17 Silvi Andita 11 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
100 18 Silvi Dwi Yuliati 11 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
101 19 Sofiana Nur Rahmawati 11 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
102 20 Virna Angelina Fibriani 11 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
103 1 Adit Mustofa 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
104 2 Afri Nur Fatah 11 TBSM 1 BELUM BELUM 0 -- ,-- 2000-1-1
105 3 Ain Febrianto 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
106 4 Arohman Bagus Setiawan 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
107 5 Dafid Agus Prayitno 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
108 6 Dean Nova Saputra 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
109 7 Desta Priyanto 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
110 8 Diki Aditia 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
111 9 Dimas Saputra 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
112 10 Eko Saputra 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
113 11 Elzamany Winmar Zuqron 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
114 12 Evangelin 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
115 13 Fadillah Dwi Setiaji 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
116 14 Fadjar Hidayat 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
117 15 Faris Al Mubaroh 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
118 16 Fathur Nur Rohman 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
119 17 Fatih Nurul Ikhsan 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
120 18 Fikri Alviano 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
121 19 Galih Indrajati 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
122 20 Idrus Nailurrozak 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
123 21 Iman Nur Fallah 11 TBSM 1 BELUM BELUM 0 -- ,-- 2000-1-1
124 22 Iqbal Prasetyo 11 TBSM 1 BELUM BELUM 0 -- ,-- 2000-1-1
125 23 Kiki Setiawan 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
126 24 Leo Arya Kusuma 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
127 25 Mezzy Sa’ban Ardiansyah 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
128 40 Muhamad Abdul Fajar 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
129 26 Muhamad Irsadun Ma’rufi 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
130 27 Muhamad Muhsin 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
131 28 Muhamad Rasya Al-Farizi 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
132 29 Muhammad Hatta Arafi 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
133 30 Muhammad Luthfi Hanafi 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
134 31 Nova Adi Mulia 11 TBSM 1 BELUM BELUM 0 -- ,-- 2000-1-1
135 32 Nova Azis Nurahmat 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
136 33 Nur Ali Catur Setiawan 11 TBSM 1 BELUM BELUM 0 -- ,-- 2000-1-1
137 34 Prima 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
138 35 Rino Febrian 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
139 36 Saeful Jamil 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
140 37 Sahid Saputra 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
141 38 Wildan Nurkholis 11 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
142 39 Zulfi ‘Alamal Huda 11 TBSM 1 BELUM BELUM 0 -- ,-- 2000-1-1
143 33 Hamud nur Wiragama 11 TKJ SUDAH SUDAH 0 -- 0-0-0
144 1 Ade Arfianto 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
145 2 Andika Oktaria Ariya Dinar 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
146 3 Any Indriany Akbar 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
147 4 Bayu Fahturrohman 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
148 5 Dani Firmansah 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
149 6 Devangga Nur Eti Rohmah 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
150 7 Diandra Novalita Tantri 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
151 8 Ediana Putri Verliyannika 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
152 9 Elan Bayu Saputra 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
153 10 Ernal Cahyogi Alesandro 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
154 11 Fahru Rozi Riyono 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
155 12 Faozi Hidayat 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
156 13 Fatih Nurdiansyah 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
157 14 Gilang Dwi Anggara Putra 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
158 15 Indah Tiara Restu 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
159 16 Kabul Caesar Mauludin 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
160 17 Khoerul Anwar 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
161 18 Mar’ie Muhammad Ra’uf 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
162 19 Muji Priyono 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
163 20 Muji Safrila 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
164 21 Nur Arifah 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
165 22 Rayhan Desta Praditya 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
166 23 Rian Cahyono 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
167 24 Rosiana Febrianti 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
168 25 Sendy Keysa Lugina 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
169 26 Suci Mulyanti 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
170 27 Susilawati 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
171 28 Tri Amaniah 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
172 29 Yoga Yuandika Firmansyah 11 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
173 12 CIKA PERTII 12 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
174 1 GELIS FITRIA LARASSATI 12 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
175 2 ISNI WULANDARI 12 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
176 3 KHOERUL BARIYAH 12 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
177 4 KHOLIFAH 12 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
178 5 NOVA NUR NGATIKOH 12 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
179 6 NOVITA NIAN SARIAH 12 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
180 7 RAGIL KAELA NINGRUM 12 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
181 8 RANITA AMELIA MASITOH 12 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
182 9 RIFFA AULIA NURCAHYA 12 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
183 10 VENDA ARISKA 12 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
184 11 WINDI RIANDARI 12 AKL SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
185 1 AVNI NURMARINI 12 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
186 2 BUNGA WIDYASARI 12 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
187 3 CASYA INDAH PRATAMA 12 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
188 4 DETYA NUR ASHILLAH 12 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
189 5 DEWI DESTIANA 12 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
190 6 DIAH AYU SILVIANI 12 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
191 7 FILLA FAUQO FIROZANA 12 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
192 8 HANUM SYAHARANI 12 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
193 9 HANY NURLITA 12 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
194 10 INTAN NOVITASARI 12 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
195 11 ISMAYA PUSPARANI 12 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
196 12 LISTIANINGSIH 12 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
197 13 MAIYYA WIDADATUL ULYA 12 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
198 14 MUZIYAH SAFITRI 12 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
199 15 NANDA SUKMA RAHAYU 12 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
200 16 NIKEN WIDYANDINI 12 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
201 17 SHELLY NURCHOTIMAH 12 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
202 18 SHOFI FITRIANI 12 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
203 19 SOFIATURROHMAH 12 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
204 20 VEGA TERIANI 12 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
205 21 ZELA ANGGER TRIANA 12 MP SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
206 1 ABIMANYU ALIF FAUZIL ROHMAN 12 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
207 2 ADITYA EKI PRASETYO 12 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
208 3 ALIF AZZACHRUF MUTAQIN 12 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
209 4 ANDRA DWI SAPUTRA 12 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
210 6 ARIF RIFFAI 12 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
211 8 DAFA ILHAM 12 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
212 5 DAFA ILHAM SAPUTRA 12 TBSM 1 BELUM BELUM 0 -- ,-- 2000-1-1
213 10 DAVID KRISTIAWAN 12 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
214 11 FALKEN JULIAN 12 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
215 12 GENDIS JATI DARMA 12 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
216 13 ILHAM WIJAYA 12 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
217 14 IMAM GURITNO 12 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
218 15 KHOERUL MU’MININ 12 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
219 16 LUTFI ALFIANSYAH 12 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
220 17 MUHAMMAD LUQMANUL CHAKIM 12 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
221 18 NUR EKI FEBRIANTO 12 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
222 19 PRADIPTA DANU PRASETIYO 12 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
223 20 RESTU ROMADONI 12 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
224 21 RIZKI NOVA SAPUTRA 12 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
225 22 SAHRUL HUDA 12 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
226 23 TRIO ADJIE 12 TBSM 1 BELUM BELUM 0 -- ,-- 2000-1-1
227 24 UMMAM MUZZAKI 12 TBSM 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
228 1 ALEK HIDAYAT 12 TBSM 2 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
229 2 ALFIAN AGUS ARDIANSYAH 12 TBSM 2 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
230 3 ARI AGUSTIAN PRATAMA 12 TBSM 2 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
231 4 ARIS NUR ALFIAN 12 TBSM 2 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
232 6 DEVIS SETIAWAN 12 TBSM 2 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
233 7 DION ADRIANSAH 12 TBSM 2 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
234 30 Fajar Dwi Saputra 12 TBSM 2 BELUM BELUM 0 -- ,-- 2000-1-1
235 10 FEBBY AGIS SAPUTRA 12 TBSM 2 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
236 11 FEBI PRIYANTO 12 TBSM 2 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
237 12 FIRDAUS SEPTIAN DANI 12 TBSM 2 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
238 15 LUTFI NUR ROBANI 12 TBSM 2 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
239 16 MA’RUF KHEORUDIN 12 TBSM 2 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
240 17 MUAMAR RAIF ZULEYKA 12 TBSM 2 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
241 18 MUHAMAD QIYAM RIAWAN 12 TBSM 2 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
242 31 Nizar Andila 12 TBSM 2 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
243 19 RADIT YA KHOERUL FAHMI 12 TBSM 2 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
244 20 RAFLI KURNIAWAN 12 TBSM 2 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
245 21 RIZKI SEPTIONO 12 TBSM 2 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
246 22 SARIF HIDAYAT 12 TBSM 2 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
247 23 SUKRON MA’MUN 12 TBSM 2 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
248 24 TORI NUR ARIFIN 12 TBSM 2 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
249 25 WICAKSONO ZACKY WIGUNA 12 TBSM 2 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
250 26 WILDAN WIDIANTO 12 TBSM 2 BELUM BELUM 0 -- ,-- 2000-1-1
251 21 AHMAD RAFI M. 12 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 OK ,-- 2000-1-1
252 1 ARMAN HANAFI 12 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
253 22 ARZI TRI PUTRO 12 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
254 2 DAIFUL SADID 12 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
255 3 DIMAS PUTRA PRASETYO 12 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
256 4 DINDA RATTU ARTIKA SARIDEVY 12 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
257 5 DWI SETIANINGSIH 12 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
258 6 FADILLA NOVITASARI 12 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
259 7 FEBRIANTO 12 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
260 8 IKA MARWATI 12 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
261 9 JENIA ASTRID ANGGRAENI 12 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
262 10 JONI DIRGANTORO 12 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
263 11 KURNIA PRIANTIKA 12 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
264 12 MADESTA PUTRI SALSABILA 12 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
265 13 MELIANA SARI 12 TKJ 1 SUDAH SUDAH 0 -- ,-- 2000-1-1
